DIS-ZAND

IST;
H500: AMO ZAND STARTED
+------------------------------------------------------------------+
| IDX = 1 |
| SERVICE INFO = DIST FOR ANATE DEVICE |
|DIVTYPE | CFU | CFB | CFNR | CD | MAX DIV NO. |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
| CFU | X | X | X | X | 10 |
| CFB | X | X | X | X | 10 |
| CFNR | X | X | X | X | 10 |
| CD | | | | | 1 |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
+------------------------------------------------------------------+
| IDX = 2 |
| SERVICE INFO = DIST FOR FUNCTIONAL DEVICE |
|DIVTYPE | CFU | CFB | CFNR | CD | MAX DIV NO. |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
| CFU | X | X | X | X | 10 |
| CFB | X | X | X | X | 10 |
| CFNR | X | X | X | X | 10 |
| CD | X | X | X | X | 10 |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
+------------------------------------------------------------------+
| IDX = 3 |
| SERVICE INFO = DIST FOR DIGITE DEVICE |
|DIVTYPE | CFU | CFB | CFNR | CD | MAX DIV NO. |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
| CFU | X | X | X | X | 10 |
| CFB | X | X | X | X | 10 |
| CFNR | X | X | X | X | 10 |
| CD | X | X | X | X | 10 |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
+------------------------------------------------------------------+
| IDX = 4 |
| SERVICE INFO = DIST FOR GROUP DEVICE |
|DIVTYPE | CFU | CFB | CFNR | CD | MAX DIV NO. |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
| CFU | X | X | X | X | 10 |
| CFB | X | X | X | X | 10 |
| CFNR | X | X | X | X | 10 |
| CD | X | X | X | X | 10 |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
+------------------------------------------------------------------+
| IDX = 5 |
| SERVICE INFO = DIST FOR GENERAL ATTENDANT DEVICE |
|DIVTYPE | CFU | CFB | CFNR | CD | MAX DIV NO. |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
| CFU | X | X | X | X | 10 |
| CFB | X | X | X | X | 10 |
| CFNR | X | X | X | X | 10 |
| CD | X | X | X | X | 10 |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
+------------------------------------------------------------------+
| IDX = 6 |
| SERVICE INFO = DIST FOR ANALOG TRUNK |
|DIVTYPE | CFU | CFB | CFNR | CD | MAX DIV NO. |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
| CFU | X | X | X | X | 10 |
| CFB | X | X | X | X | 10 |
| CFNR | X | X | X | X | 10 |
| CD | X | X | X | X | 10 |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
+------------------------------------------------------------------+
| IDX = 7 |
| SERVICE INFO = DIST FOR DIGITAL TRUNK (/= ECMA-QUSIG) |
|DIVTYPE | CFU | CFB | CFNR | CD | MAX DIV NO. |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
| CFU | X | X | X | X | 10 |
| CFB | X | X | X | X | 10 |
| CFNR | X | X | X | X | 10 |
| CD | X | X | X | X | 10 |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
+------------------------------------------------------------------+
| IDX = 8 |
| SERVICE INFO = DIST FOR DIGITAL TRUNK (ECMA_QSIG/ECMAV2) |
|DIVTYPE | CFU | CFB | CFNR | CD | MAX DIV NO. |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
| CFU | X | X | X | X | 10 |
| CFB | X | X | X | X | 10 |
| CFNR | X | X | X | X | 10 |
| CD | X | X | X | X | 10 |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
+------------------------------------------------------------------+
| IDX = 9 |
| SERVICE INFO = DIST FOR DIGITAL TRUNK TO CO |
|DIVTYPE | CFU | CFB | CFNR | CD | MAX DIV NO. |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
| CFU | X | X | X | X | 10 |
| CFB | X | X | X | X | 10 |
| CFNR | X | X | X | X | 10 |
| CD | X | X | X | X | 10 |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
+------------------------------------------------------------------+
| IDX = 10 |
| SERVICE INFO = DIST FOR FREE CFW EXECUTION |
|DIVTYPE | CFU | CFB | CFNR | CD | MAX DIV NO. |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
| CFU | X | X | X | X | 10 |
| CFB | X | X | X | X | 10 |
| CFNR | X | X | X | X | 10 |
| CD | X | X | X | X | 10 |
|--------+---------+---------+---------+---------+-----------------|
AMO-ZAND -111 SYSTEM DATA
DISPLAY COMPLETED;